PEOR disturbio 1: 1947 disturbios comunales en Bengala | 5000-10000 asesinados | Partido gobernante resultó ser el Congreso
Disturbios 2: 1969 | Disturbios comunales en Ahmedabad | Más de 512 muertos en la ciudad. Rango de 3000 a 15000 en todo el estado | Disturbios durante 6 meses | Partido gobernante resultó ser el Congreso
Riot 3: Oct 1984 | Disturbios comunales en Delhi | 2733 muertos | Partido gobernante Congreso | Casi el 100% de las víctimas fueron sijs, lo que lo convierte en un genocidio liderado por Rajiv Gandhi contra las minorías de la India | ¡Seguido de la justificación de “Big Tree falls” también del Primer Ministro!
Disturbios 4: febrero de 1983 | Violencia comunitaria en Nellie, Assam | 2000-5000 muertos | PM – Indira Gandhi (Partido del Congreso) – La peor matanza de musulmanes en la India en cualquier disturbio (solo 6 HORAS)
- Quiero tomar una franquicia de restaurantes A&W en Canadá, ¿cuánto beneficio obtengo de este negocio?
- Tengo 5’4 y 23 años. ¿Sería difícil para mí encontrar una chica hermosa?
- Me resulta difícil resolver preguntas que requieren JOIN en SQL. ¿Dónde puedo encontrar ayuda?
- Soy un senior en la universidad. ¿Qué puedo hacer para mejorar / mostrar mis habilidades de razonamiento cuantitativo para la Consultoría de gestión?
- Si voy a los Estados Unidos, ¿debo usar ropa a prueba de balas?
Riot 5: disturbios comunales de 1964 en Rourkela y Jamshedpur | 2000 muertos | Partido gobernante Congreso
Riot 6: agosto de 1980 | Disturbios comunales en Moradabad | Aproximadamente 2000 muertos | Congreso del partido gobernante
Riot 7: octubre de 1989 | Bhagalpur, disturbios de Bihar | 800 a 2000 muertos | Partido gobernante Congreso
Riot 8: diciembre de 1992 – enero de 1993 | Mumbai, disturbios de Maharashtra | 800 a 2000 muertos | Partido gobernante Congreso
Riot 9: abril de 1985 | Disturbios comunales en Ahmedabad, Gujarat | Al menos 300 muertos | Partido gobernante Congreso
Riot 10: diciembre de 1992 | Aligarh, UP | Al menos 176 muertos | Congreso del partido gobernante (gobierno del presidente)
Riot 11: diciembre de 1992 | Surat, Gujarat | Al menos 175 muertos | Partido gobernante Congreso
Riot 12: diciembre de 1990 | Hyderabad, AP | Al menos 132 muertos | Partido gobernante Congreso
Riot 13: agosto de 1967 | 200 muertos | Disturbios comunales en Ranchi | Partido gobernante nuevamente Congreso
Riot 14: abril de 1979 | Disturbios comunales en Jamshedpur, Bengala Occidental | Más de 125 muertos | Partido gobernante CPIM (Partido Comunista)
Riot 15: 1970 | Bhiwandi disturbios comunales en Maharashtra | Alrededor de 80 muertos | Partido gobernante Congreso
Riot 16: mayo de 1984 | Disturbios comunales en Bhiwandi | 146 muertos, 611 pulgadas | Partido gobernante Congreso | CM – Vasandada Patil
Disturbios 17: abril-mayo de 1987 | Violencia comunitaria en Meerut, UP | 81 muertos | Partido gobernante Congreso
Riot 18: julio de 1986 | Violencia comunitaria en Ahmedabad, Gujarat | 59 muertos | Partido gobernante Congreso
¿Por qué estamos tan obsesionados con los disturbios de Gujarat en 2002? Entonces, ¿qué es? Seamos honestos, ¿tenemos problemas con disturbios o con Modi?